





| T8EV电动皮卡产品配置表 | ||
| 车型 | T8EV | |
| 车辆名称 | 纯电动多用途货车 | |
| 公告型号 | HFC1037DEV1-2 | |
| 市场指导价 | 169800 | |
| 驱动形式 | 两驱 | |
| 配置 | 冠军版豪华型 | |
| 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 5325×1880×1850 |
| 货箱尺寸(长×宽×高)(mm) | 1520×1520×470 | |
| 轴距(mm) | 3090 | |
| 轮胎规格 | 265/60R18 | |
| 悬架 | 前悬挂系统 | 螺旋弹簧双摆臂独立悬架 |
| 后悬挂系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | |
| 制动 | 制动器型式 | 前盘后鼓 |
| 电池参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 电池容量(kWh) | 65.3 | |
| 热管理模式 | 自然冷却、加热膜加热 | |
| 能量密度(Wh/kg) | ≥140 | |
| 最高车速(km/h) | 100 | |
| 续航里程(km) | 363 | |
| 电驱参数 | 驱动电机类型 | 永磁同步、液冷 |
| 峰值功率(kW)/扭矩(N·m) | 150/295 | |
| 电动化配置 | 制动能量回收 | ● |
| 电动空调压缩机 | ● | |
| 电动真空助力制动 | ● | |
| 专用组合仪表(液晶显示屏) | ● | |
| 行人警告系统 | ● | |
| 驾驶模式 | 标准模式 | ● |
| ECO模式 | ● | |
| 充电模式 | 快充 | ● |
| 慢充 | ● | |
| 远程服务 | 远程监控和故障诊断系统 | ● |
| 外观 | 一体式组合大灯 | ● |
| 大灯光源 | 卤素 | |
| 大灯高度调节(电动) | ● | |
| 安装式轮眉 | ● | |
| 电动外后视镜带转向灯 | ● | |
| 日间行车灯 | ● | |
| 高位刹车灯 | ● | |
| 前/后雾灯 | ●/● | |
| 货箱护栏 | 越野版 | |
| 外绳钩 | ● | |
| 货箱宝 | ● | |
| 货箱 | 普通货箱 | |
| 时尚侧踏板 | ● | |
| 踏板式后杠 | ● | |
| 动感铝合金轮辋 | ● | |
| 内饰 | 仿真皮多功能方向盘 | ● |
| 防眩目内后视镜(手动) | ● | |
| 分段式液晶仪表 | ● | |
| 前排顶把手(副驾驶座) | ● | |
| 后排顶把手(两侧) | ● | |
| 座椅面料 | 皮质 | |
| 室内阅读灯 | ● | |
| 车顶眼镜盒 | ● | |
| 前座中央扶手 | ● | |
| 安全配置 | 前排预紧式安全带 | ● |
| 主副驾安全气囊 | ● | |
| 主驾安全带未系提醒功能 | ● | |
| 溃缩式可调方向管柱 | ● | |
| 后排安全带 | ● | |
| 转向优先 | ● | |
| 后排座椅头枕 | ● | |
| 车门未关警示 | ● | |
| 车门自动落锁 | ● | |
| 后门儿童锁 | ● | |
| 行车电脑 | ● | |
| ABS+EBD | ● | |
| 倒车雷达 | ● | |
| 倒车可视 | ● | |
| 操纵装置 | 液压助力转向 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | |
| 遥控中控门锁 | ● | |
| 四门电动车窗 | ● | |
| 电动车窗锁止功能 | ● | |
| 电子可调大灯 | ● | |
| 折叠钥匙 | ● | |
| MP5多媒体娱乐系统 | ● | |
| 车载蓝牙 | ● | |
| 前排USB接口 | ● | |
| 电动空调 | ● | |
| 手机互联 | ● | |
| 其他配置 | 补胎小精灵 | ● |
| 备注 | 1、"●"代表标准配置; | |
| 2、可选颜色:极境黑、珠峰白、焰日红、泸沽蓝、流光银、山岩灰、大漠黄。 | ||

13833110249、13722449003
周一到周五
66593230@qq.com