
















| 分组中文名 | 分组英文名 | 参数中文名 | 参数英文名 | 参数值 |
| 基本信息 | Basic information | 品牌 | Brand | JAC |
| 车系 | Series | T6 | ||
| 燃料类型 | Fuel Type | Diesel | ||
| 发动机 | Engine | 4DA1-1 | ||
| 车型号 | Product Model | HFC1037DKS | ||
| 配置版本 | Trim Level | Full | ||
| 结构区别号 | Design Code | P30MM | ||
| 驾驶室形式 | Cab Type | RHD | ||
| 驱动形式 | Drive Mode | 4×4 | ||
| 变速箱形式 | Transmission Mode | 6MT | ||
| 排放标准 | Emission Standard | Euro II | ||
| 驾驶室 | Cabin | DOUBLE CABIN | ||
| 前八位VIN | VIN | LJ11PABC | ||
| 镀锌板 | Galvanized Sheet | — | ||
| 发动机 | Engine | 发动机型号 | Engine Model | HFC4DA1-1 |
| 燃油供给系统 | Fuel Management System | in line-4,int-cooler turbocharged, Diesel | ||
| 排量 (cc) | Displacement (cc) | 2771 | ||
| 缸径x行程(mm) | Bore x Stroke (mm) | 93*102 | ||
| 压缩比 | Compression Ratio | 17.4:1 | ||
| 最大功率(kW/r/min) | Max Power (kW/r/min) | 68/3600 | ||
| 净功率(kW/r/min) | Net Power(kW @ r/min) | 65/3600 | ||
| 最大扭矩(Nm/r/min) | Max Torque (Nm/r/min) | 210/1800~2000 | ||
| 传动系统 | Transmission | 变速器型号 | Transmission Model | LC6T32 |
| 各挡速比 | Gear Ratio | 5.441;2.839;1.721;1.223; 1.000;0.794;R:4.935 | ||
| 后桥速比 | Rear Axel Ratio | 3.909 | ||
| 分时四驱 | Part-time 4WD System | ● | ||
| 超选四驱 | Super Select 4WD | — | ||
| 驾驶模式切换(标准、经济、运动、雪地) | Drive Mode Switch(Normal/ECO /Sport /Snow) | — | ||
| 燃油系统 | Fuel System | 油箱容积(L) | Fuel Tank Capacity (L) | 76 |
| 性能参数 | Performance | 最高车速(km/h) | Max Speed(km/h) | 120 |
| 最大爬坡度(%) | Max Gradeability(%) | 30 | ||
| 外观尺寸 | Exterior Dimensions | 整车外形尺寸(长×宽×高)(mm) | Overall Length x Width x Height(mm) | 5315*1830*1815 |
| 车身宽度(含外后视镜折叠)(mm) | Body Width With Door Mirrors Folded(mm) | 1895 | ||
| 货箱内尺寸(长×宽×高)(mm) | Cargo Box Length x Width x Height(mm) | 1520*1520*470 | ||
| 货箱地板离地高度(mm) | Cargo Box Floor Ground Clearance(mm) | 880 | ||
| 轴距(mm) | Wheelbase(mm) | 3090 | ||
| 轮距(前/后) | Track (Front / Rear )(mm) | 1540/1540 | ||
| 最小离地间隙 | Min Ground Clearance(mm) | 197 | ||
| 前悬/后悬 | Overhang–Front/Rear(mm) | 945/1280 | ||
| 最小转弯半径(m) | Min Turing Radius(m) | 6.2 | ||
| 接近角/离去角 | Approach / Departure Angle(°) | 29.6/22.4 | ||
| 纵向通过角 | Ramp Breakover Angle(°) | — | ||
| 最大涉水深度 | Max Weding Depth(mm) | — | ||
| 车辆质量 | Vehicle Masses | 总质量(kg) | GVW (kg) | 2830 |
| 整备质量(kg) | Curb Weight(kg) | 1930 | ||
| 载质量(kg) | Payload(kg) | 900 | ||
| 最大结合总质量 | Gross Combined Mass(kg) | — | ||
| 拖挂质量(拖车带制动)(kg) | Towing Capacity With Trailer Brakes(kg) | — | ||
| 拖挂质量(拖车不带制动)(kg) | Towing Capacity Without Trailer Brakes(kg) | 750 | ||
| 拖挂球头质量(kg) | Maximum Tow Ball Download(kg) | — | ||
| 前桥最大载荷(kg) | Max Front Axle Load(kg) | 1300 | ||
| 后桥最大载荷(kg) | Max Rear Axle Load(kg) | 1800 | ||
| 底盘 & 转向 | Chassis & Steering | 双叉臂螺旋弹簧独立前悬架 | Double Wishbone Independent Suspension With Coil Spring | ● |
| 整体桥式钢板弹簧非独立后悬架 | Non-independent Leaf Spring Rigid Axle Rear Suspension | ● | ||
| 整体桥式多连杆非独立后悬架 | Non-independent Multi-link Rigid Axle Rear Suspension | — | ||
| 钢板弹簧数(片) | Number Of Leaf Springs | 3+2 | ||
| 后桥机械差速锁 | Rear Axle Mechanical Differential Lock | ○ | ||
| 后桥电子差速锁 | Rear Axle Electronic Differential Lock | — | ||
| 液压转向助力 | Hydraulic Power Steering | ● | ||
| 电动转向助力 | Electronic Power Steering | — | ||
| 前制动器类型 | Front Brake | Disc | ||
| 后制动器类型 | Rear Brake | Drum | ||
| 手刹 | Hand Brake | ● | ||
| 电子驻车 | Electronic Parking Brake | — | ||
| 自动驻车 | Auto Hold | — | ||
| 塑料发动机下护板 | Plastic Engine Undertray | — | ||
| 铁质发动机下护板 | Steel Engine Undertray | — | ||
| 车轮&轮胎 | Wheels&Types | 轮胎规格 | Tire Size | 245/65R17 |
| 朝阳公路胎 HT | Chaoyang HT Tyres | ● | ||
| 佳通公路胎 HT | Giti HT Tyres | — | ||
| 浦林成山越野胎 AT | Prinxchengshan AT Tyres | ○ | ||
| 佳通越野胎 AT | Giti AT Tyres | — | ||
| 钢轮辋 | Steel Rim | — | ||
| 铝合金轮辋 | Aluminium Alloy Rim | ● | ||
| 备胎钢轮辋 | Spare Tire With Steel Rim | ● | ||
| 备胎规格 | Spare Tire Type | 245/65R17 | ||
| 安全配置 | Safety&Security | ABS防抱死制动系统 | Anti-Lock Braking System(ABS) | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | Electronic Brake-Force Distribution (EBD) | ● | ||
| BOS刹车优先 | Brake Override System(BOS) | — | ||
| HHC坡道辅助系统 | Hill-start Hold Control(HHC) | — | ||
| HBA液压制动辅助 | Hydraulic Brake Assist (HBA) | — | ||
| TCS牵引力控制系统 | Traction Control System(TCS) | — | ||
| VDC车辆动态控制系统 | Vehicle Dynamics Control(VDC) | — | ||
| ESC车身稳定系统 | Electronic Stability Control(ESC) | — | ||
| E-CALL紧急呼叫 | E-CALL | — | ||
| E-CALL安全孔预留 | E-CALL Safety Hole Reservation | — | ||
| 胎压监测 | Tire Pressure Monitoring | — | ||
| 主副驾驶安全气囊 | Driver And Front Passenger Airbags | ● | ||
| 前排中央安全气囊 | Front Centre Airbag | — | ||
| 前排侧气囊 | Front Side Airbags | — | ||
| 前排侧气帘 | Front Curtain Airbags | — | ||
| 前排安全带高度可调 | Front SeatBelts Height Adjustment | ● | ||
| 前排预紧式安全带 | Front Pre-tensioner Seatbelts | ● | ||
| 后排两侧三点式安全带 | Rear Side Seat With 3-Point Seatbelts | ● | ||
| 后排中间三点式安全带 | Rear Middle Seat With 3- Point Seatbelts | — | ||
| 主驾驶安全带未系报警 | Driver Seatbelt Unfastened Warning | ● | ||
| 副驾驶安全带未系提醒 | Front Passenger Seatbelt Unfastened Warning | — | ||
| 后排安全带未系提醒 | Rear Seatbelt Unfastened Warning | — | ||
| 后排中间座椅头枕 | Rear Middle Seat Headrest | ● | ||
| 车内中控锁 | Central Locking System | ● | ||
| 电动门锁 | Electric Door Locks | ● | ||
| 车门自动落锁 | Automatic Door Locks | ● | ||
| 车门未关提醒 | Door Ajar Warning | ● | ||
| 遥控中央门锁 | Remote Central Locking | ● | ||
| 无钥匙进入及启动系统 | Smart Keyless Entry With Push Button Start | — | ||
| 电动尾门锁 | Electronic Locking Tailgate | — | ||
| 发动机防盗 | Engine Immobiliser | — | ||
| ISOFIX儿童座椅接口 | Child Restraint System(ISOFIX) | — | ||
| 儿童锁 | Child Safety Locks | ● | ||
| 辅助驾驶 | Drvier Assistance | HDC陡坡缓降 | Hill Descent Control(HDC) | — |
| LDW车道偏移预警 | Lane Departure Warning(LDW) | — | ||
| LKA车道保持辅助 | Lane Keeping Assist(LKA) | — | ||
| ELK紧急车道保持 | Emergency Lane Keeping(ELK) | — | ||
| BSD盲点监测系统 | Blind Spot Detection(BSD) | — | ||
| LCA变道辅助系统 | Lane Change Assist(LCA) | — | ||
| RCTA倒车侧后方预警系统 | Rear Cross Traffic Alert(RCTA) | — | ||
| FCW前碰撞预警系统 | Forward Collision Warning(FCW) | — | ||
| RCW后碰撞预警系统 | Rear Collision Warning(RCW) | — | ||
| DOW开门预警系统 | Door Open Warning(DOW) | — | ||
| SLA智能限速辅助 | Speed Limit Assist(SLA) | — | ||
| TSR交通标志识别 | Traffic Sign Recognition(TSR) | — | ||
| TJA交通拥堵辅助系统 | Traffic Jam Assistant(TJA) | — | ||
| DMS驾驶员监测系统 | Driver Monitor System(DMS) | — | ||
| AEB自动紧急刹车系统 | Autonomous Emergency Braking(AEB) | — | ||
| R-AEB后方自动紧急刹车系统 | Rear-Autonomous Emergency Braking(R-AEB) | — | ||
| ACC自适应巡航控制系统 | Adaptive Cruise Control(ACC) | — | ||
| ICA集成式巡航辅助 | Integrated Cruise Assist(ICA) | — | ||
| IHBC智能远光灯控制系统 | Intelligence High Beam Control(IHBC) | — | ||
| 前雷达 | Front Parking Sensors | — | ||
| 倒车雷达 | Rear Parking Sensors | ● | ||
| 倒车影像 | Reversing View Camera | ● | ||
| 360°全景影像 | 360°Panoramic View Camera | — | ||
| 定速巡航 | Cruise Control | — | ||
| 货箱 | Load Box | 标准货箱 | Standard Cargo | ● |
| 平底货箱 | Flat Cargo | — | ||
| 喷涂式货箱宝 | Spray-In Bedliner | ● | ||
| 内衬式货箱宝 | Drop In Bedliner | — | ||
| 黑色SMC龙门架 | Black SMC Roll Bar | ● | ||
| 黑色金属龙门架 | Black Metal Roll Bar | — | ||
| 简易铁质龙门架 | Simple Iron Roll Bar | — | ||
| 货箱外绳钩 | External Cargo Rope Hook | 〇(4) | ||
| 货箱内绳钩 | Tub Cargo Tie Down Hooks | ●(4) | ||
| 尾门升降辅助 | Tailgate With Lift Assistance | — | ||
| 格栅和字标 | Grille & Logo | T6镀铬横幅格栅 | T6 Chrome Horizontal Grille | ● |
| T6镀铬竖幅格栅 | T6 Chrome Vertical Grille | — | ||
| T6黑色竖幅格栅 | T6 Black Vertical Grille | — | ||
| T8镀铬横幅格栅 | T8 Chrome Horizontal Grille | — | ||
| T8黑色横幅格栅 | T8 Black Horizontal Grille | — | ||
| T8元宝中网格栅 | T8 Starry Sky Grille | — | ||
| T8黑色元宝格栅 | T8 Black Starry Grille | — | ||
| T9祥龙镀铬竖幅格栅 | T9 Chrome Vertical Grille | — | ||
| T9祥龙亮黑竖幅格栅 | T9 Black Vertical Grille | — | ||
| T9中国鼎横幅格栅 | T9 Chinese Ding Horizontal Grille | — | ||
| 红色JAC字标 | Red JAC Logo | ● | ||
| 黑色JAC字标 | Black JAC Logo | ○ | ||
| 镀铬JAC字标 | Chrome JAC Logo | — | ||
| 外饰 | Exterior | 黑色前保险杠 | Black Front Bumper | — |
| 车身同色前保险杠 | Body-Colored Front Bumper | ● | ||
| 车身同色塑料后保险杠 | Body-Colored Plastic Rear Bumper | ● | ||
| 黑色铁质后保险杠 | Black Steel Rear Bumper | — | ||
| 黑色塑料后保险杠 | Black Plastic Rear Bumper | — | ||
| 塑料侧踏板 | Plastic Side Step | ● | ||
| 金属侧踏板 | Metal Side Step | — | ||
| 车身同色外后视镜 | Body-Colored Exterior Mirrors | ● | ||
| 镀铬外后视镜 | Chrome Exterior Mirrors | — | ||
| 黑色外后视镜 | Black Exterior Mirrors | — | ||
| 外后视镜电动调节 | Power Adjustable Exterior Mirrors | ● | ||
| 外后视镜电加热 | Heated Exterior Mirrors | — | ||
| 外后视镜电动折叠 | Power Folding Exterior Mirrors | — | ||
| 黑色皮纹门把手 | Black Door Handle | — | ||
| 亮黑门把手 | Bright Black Door Handle | — | ||
| 镀铬门把手 | Grille Door Handle | ● | ||
| 黑色车顶行李架 | Black Roof Rails | — | ||
| 银色车顶行李架 | Silver Roof Rails | — | ||
| 电动天窗 | Power Sunroof | — | ||
| 鲨鱼鳍天线 | Shark Antenna | — | ||
| 杆式天线 | Whip Antenna | ● | ||
| 后排隐私玻璃 | Rear Privacy Glass | ○ | ||
| 后风窗除霜 | Heated Rear Window | — | ||
| 引擎盖隔热垫 | Heat Insulation Pad Of Hood | — | ||
| 引擎盖气撑杆 | Air Supporting Rod Of Hood | — | ||
| 灯光 | Lights | 卤素大灯 | Halogen Headlights | ● |
| LED大灯 | LED Headlights | — | ||
| 卤素日间行车灯 | Halogen Daytime Running Light | — | ||
| LED日间行车灯 | LED Daytime Running Light | — | ||
| LED后尾灯 | LED Tail Light | — | ||
| 高位刹车灯 | High-Mounted Brake Light | ● | ||
| 前雾灯 | Front Fog Light | ● | ||
| 后雾灯 | Rear Fog Light | ● | ||
| 大灯高度可调 | Adjustable Headlights Height | ● | ||
| 大灯自动点亮 | Auto Headlight | — | ||
| 大灯延时关闭 | Follow-Me-Home Headlights | — | ||
| 转向辅助照明 | Steering Light Assist | — | ||
| 迎宾灯 | Welcome Lighting | — | ||
| 内饰 | Interior | 64色内饰氛围灯 | 64 Color Ambient Lights | — |
| 全黑内饰 | All Black Interior | ● | ||
| 黑棕内饰 | Black And Brown Interior | — | ||
| 软包内饰 | Leather Accented Interior | — | ||
| 前排阅读灯 | Front Reading Light | ● | ||
| 后排阅读灯 | Rear Reading Light | — | ||
| 眼镜盒 | Sunglass Box | — | ||
| 主副驾驶遮阳板 | Driver And Front Passenger Sun visors | ● | ||
| 主驾遮阳板化妆镜 | Driver Sun Visor With Vanity Mirror | — | ||
| 副驾遮阳板化妆镜 | Front Passenger Sun Visor With Vanity Mirror | — | ||
| 塑料方向盘 | Plastic Steering Wheel | — | ||
| 皮革方向盘 | Leather Bound Steering Wheel | ● | ||
| 多功能方向盘 | Multi-Functional Steering Wheel | ● | ||
| 方向盘加热 | Heated Steering Wheel | — | ||
| 方向盘上下调节 | Steering Wheel Tilt Adjustment | ● | ||
| 方向盘前后调节 | Steering Wheel Telescopic Adjustment | — | ||
| B柱登车扶手 | B-Pillar Grab Handle | — | ||
| 后排衣帽钩 | Rear Seat Coat Hook | — | ||
| 电动玻璃 | Power Window | ● | ||
| 锁车自动升窗 | Auto Window Up With Locking | — | ||
| 驾驶位玻璃一键降 | One-Touch Down For Driver's Window | ● | ||
| 四门车窗一键升降+防夹 | Automatic Up/Down+Anti-Clamp For All Windows | — | ||
| 内后视镜手动防眩目 | Manual Anti-glare Of Interior Mirror | ● | ||
| 内后视镜自动防眩目 | Automatic Anti-glare Of Interior Mirror | — | ||
| 可变间歇式雨刮器 | Variable Intermittent Windscreen Wipers | ● | ||
| 感应雨刷 | Rain Sensing Windscreen Wipers | — | ||
| 手动空调 | Manual Air Conditioning | ● | ||
| 自动空调 | Automatic Air Conditioning | — | ||
| 中央扶手箱出风口 | Central Armrest Box Air Outlet | — | ||
| 后排出风口 | Rear Vents | — | ||
| 前排中央扶手 | Front Armrest | ● | ||
| 后排中央扶手及杯架 | Rear Armrest With Cup Holders | — | ||
| 座椅 | Seating | 皮革座椅 | Leather Seats | ● |
| 织物座椅 | Fabric Seats | — | ||
| 驾驶员座椅手动调节 | Manual Driver’s Seat Adjustment | ●(6) | ||
| 驾驶员座椅电动调节 | Electric Driver’s Seat Adjustment | — | ||
| 副驾驶座椅手动调节 | Manual Front Passenger's Seat Adjustment | ●(4) | ||
| 副驾驶座椅电动调节 | Electric Front Passenger's Seat Adjustment | — | ||
| 60:40折叠式第二排座椅 | 60:40 Folding 2nd Row Seats | — | ||
| 前排座椅加热 | Heated Front Seats | — | ||
| 后排座椅加热 | Heated Rear Seats | — | ||
| 语音互联 | Audio&Communication | 多信息显示组合仪表 | Multi-inFormation Display Instrument Cluster | ● |
| 7英寸彩屏组合仪表 | 7 inch Color Instrument Cluster | — | ||
| 组合仪表亮度调节 | Instrument Cluster Dimmer Switch | ● | ||
| DAB数字广播 | DAB+ Digital Radio | — | ||
| 收音机和MP3 | AM/FM Stereo Radio And MP3 | — | ||
| 蓝牙 | Bluetooth Connectivity | ● | ||
| MP5 | MP5 | |||
| 有线苹果/安卓手机互联 | Wired Apple CarPlay/Android Auto Smartphone Connectivity | ● | ||
| 无线苹果/安卓手机互联 | Wireless Apple CarPlay/Android Auto Smartphone Connectivity | — | ||
| 扬声器数量 | Speakers | ●(6) | ||
| 前排Type-C接口 | Front Type-C Port | — | ||
| 前排USB接口 | Front USB Port | ●(1) | ||
| 前排12V电源接口 | Front 12V Accessory Socket | ● | ||
| 前排无线充电 | Wireless Charging | — | ||
| 后排USB接口 | Rear USB Port | — | ||
| 后排Type-C接口 | Rear Type-C Port | — | ||
| 后排220V电源接口 | Rear 220V Accessory Socket | — | ||
| 精品件 | Accessorises | 塑料油箱防护底板 | Plastic Fuel Tank Protection Plate | ○ |
| 后拖车杠 | Tow bar | — | ||
| 特殊配置 | Special | 组合仪表语言 | Instrument Cluster Language | |
| MP5语言 | MP5 Language | |||
| 阿语后视镜 | Arabic Exterior Mirrors | — | ||
| 胎压计 | Tire Pressure Gauge | — | ||
| 急救包 | First Aid Kit | — | ||
| 前挡风加热 | Heated Windshield | — | ||
| 雨刮喷嘴加热 | Heated Windshield Wiper Nozzles | — | ||
| 驻车加热器 | Parking Heater | — |

13833110249、13722449003
周一到周五
66593230@qq.com