


| 单排电动微卡(1吨)-低速 Single-row Electric Mini Truck-Low speed | |
| 车型 Single-rowElectric Mini Truck | 单排电动微卡 Vehicle Single-row Electric Mini Truck |
| 人民币价格 EXW CNY(RMB)Unit Price | EXW CNY 36000元 |
| 尺寸: Cargo Bed: | 车斗长2.6米,宽1.5米 Length 2.6m, Width 1.5m |
| 车身型式 全承载车身 Fully-integrated monocoque body | 国内主流微卡同平台 common platform for mainstream domestic mini trucks |
| 轴距 M Wheelbase | 2.4米 2.4 meters |
| 整备质量 kg Curb Weight | 1.8吨 1.8 tons |
| 核定载重 吨 Rated Payload | 1000KG(以内) ≤ 1000 kg |
| 承载人数 人 Seating Capacity | 2人 2 persons |
| 轮胎规格 cm Tire Size | 165-70-13 165/70 R13 |
| 最高车速 km/h Max. Speed | 45 45 km/h |
| 变速形式 Transmission | 无级变速 Continuously Variable Transmission (CVT) |
| 续航 Range | 150公里 150 km |
| 电机名称 Motor Type | 交流无刷4KW电机 4kW AC Brushless Motor |
| 控制器名称 Controller | 交流控制器 4kw 英博尔 4kW AC Controller, INBOR |
| 带方向助力 Power Steering | ✓ (included) |
| 额定电压V Rated Voltage | 72V |
| 额定功率 KW Rated Power | 4KW |
| 额定转速 Rated Speed | 3500rpm/min |
| 制动系统 Braking System | 液压四轮制动 带刹车助力 4-wheel Hydraulic Brakes with Brake Assist |
| 驱动方式 Drive Type | 后置驱动 Rear-wheel Drive (RWD) |
| 后桥速比 rpm Rear Axle Ratio | 1:12低速后桥 1:12 Low-speed Rear Axle |
| 整车底盘大梁 Chassis Frame | 高强度钢结构车架 High-strength steel frame |
| 动力电池 Battery Type | 磷酸铁锂电池 Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) Battery |
| 额定容量 Kwh Rated Capacity | 13 Kwh |
| 充电时间 h Charging Time | 6~8小时 6~8 hours |
| 充电器 Charger | 20A 车载 20A On-board Charger |
| 输入电压 V Input Voltage | 220v(交流) |
| 不含运费赠工具 Free tools included, freight not included | * |

13833110249、13722449003
周一到周五
66593230@qq.com